Verkaufsmodul ist mit den meistverkauften Größen ausgestattet, enthält 22 Größen (64 Stück)
Die Produkt-Bezeichnung auf Fußschildern ist weithin erkennbar.
Bestell-Nr. | Produktbezeichnung | Verpackungseinheit | Anzahl VPE |
3631-2,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 2,0 mm | 3 | 3 |
3631-3,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 3,0 mm | 3 | 3 |
3631-3,2 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 3,2 mm | 2 | 3 |
3631-3,5 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 3,5 mm | 2 | 3 |
3631-4,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 4,0 mm | 2 | 6 |
3631-4,2 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 4,2 mm | 2 | 6 |
3631-4,5 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 4,5 mm | 2 | 3 |
3631-5,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 5,0 mm | 1 | 3 |
3631-5,5 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 5,5 mm | 1 | 3 |
3631-6,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 6,0 mm | 1 | 3 |
3631-6,5 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 6,5 mm | 1 | 3 |
3631-7,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 7,0 mm | 1 | 3 |
3631-7,5 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 7,5 mm | 1 | 2 |
3631-8,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 8,0 mm | 1 | 3 |
3631-8,5 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 8,5 mm | 1 | 3 |
3631-9,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 9,0 mm | 1 | 3 |
3631-9,5 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 9,5 mm | 1 | 3 |
3631-10,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 10,0 mm | 1 | 3 |
3631-10,2 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 10,2 mm | 1 | 2 |
3631-11,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 11,0 mm | 1 | 2 |
3631-12,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 12,0 mm | 1 | 2 |
3631-13,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 340, geschliffen 13,0 mm | 1 | 2 |
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier
Möchten Sie den Warenkorb wirklich leeren?