940-teiliger Satz Spiralbohrer HSS-Co. nach DIN 338 in einem abschließbaren Metallschrank.
Der Preis entspricht der Summe der Preise der enthaltenen Bohrer. Der Schrank wird kostenlos mitgeliefert.
Abschließbarer Metallschrank GRATIS..
Abmessungen des Schranks: 380 x 460 x 220 mm (B x H x T)
Bestell-Nr. | Produktbezeichnung | Menge |
3720-1,0 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 1,0 mm | 10 |
3720-1,1 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 1,1 mm | 10 |
3720-1,2 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 1,2 mm | 10 |
3720-1,3 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 1,3 mm | 10 |
3720-1,4 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 1,4 mm | 10 |
3720-1,5 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 1,5 mm | 10 |
3720-1,6 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 1,6 mm | 10 |
3720-1,7 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 1,7 mm | 10 |
3720-1,8 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 1,8 mm | 10 |
3720-1,9 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 1,9 mm | 10 |
3720-2,0 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 2,0 mm | 10 |
3720-2,1 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 2,1 mm | 10 |
3720-2,2 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 2,2 mm | 10 |
3720-2,3 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 2,3 mm | 10 |
3720-2,4 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 2,4 mm | 10 |
3720-2,5 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 2,5 mm | 10 |
3720-2,6 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 2,6 mm | 10 |
3720-2,7 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 2,7 mm | 10 |
3720-2,8 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 2,8 mm | 10 |
3720-2,9 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 2,9 mm | 10 |
3720-3,0 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 3,0 mm | 10 |
3720-3,1 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 3,1 mm | 10 |
3720-3,2 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 3,2 mm | 10 |
3720-3,3 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 3,3 mm | 10 |
3720-3,4 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 3,4 mm | 10 |
3720-3,5 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 3,5 mm | 10 |
3720-3,6 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 3,6 mm | 10 |
3720-3,7 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 3,7 mm | 10 |
3720-3,8 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 3,8 mm | 10 |
3720-3,9 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 3,9 mm | 10 |
3720-4,0 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 4,0 mm | 10 |
3720-4,1 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 4,1 mm | 10 |
3720-4,2 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 4,2 mm | 10 |
3720-4,3 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 4,3 mm | 10 |
3720-4,4 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 4,4 mm | 10 |
3720-4,5 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 4,5 mm | 10 |
3720-4,6 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 4,6 mm | 10 |
3720-4,7 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 4,7 mm | 10 |
3720-4,8 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 4,8 mm | 10 |
3720-4,9 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 4,9 mm | 10 |
3720-5,0 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 5,0 mm | 10 |
3720-5,1 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 5,1 mm | 10 |
3720-5,2 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 5,2 mm | 10 |
3720-5,3 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 5,3 mm | 10 |
3720-5,4 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 5,4 mm | 10 |
3720-5,5 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 5,5 mm | 10 |
3720-5,6 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 5,6 mm | 10 |
3720-5,7 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 5,7 mm | 10 |
3720-5,8 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 5,8 mm | 10 |
3720-5,9 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 5,9 mm | 10 |
3720-6,0 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 6,0 mm | 10 |
3720-6,1 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 6,1 mm | 10 |
3720-6,2 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 6,2 mm | 10 |
3720-6,3 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 6,3 mm | 10 |
3720-6,4 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 6,4 mm | 10 |
3720-6,5 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 6,5 mm | 10 |
3720-6,6 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 6,6 mm | 10 |
3720-6,7 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 6,7 mm | 10 |
3720-6,8 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 6,8 mm | 10 |
3720-6,9 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 6,9 mm | 10 |
3720-7,0 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 7,0 mm | 10 |
3720-7,1 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 7,1 mm | 10 |
3720-7,2 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 7,2 mm | 10 |
3720-7,3 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 7,3 mm | 10 |
3720-7,4 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 7,4 mm | 10 |
3720-7,5 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 7,5 mm | 10 |
3720-7,6 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 7,6 mm | 10 |
3720-7,7 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 7,7 mm | 10 |
3720-7,8 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 7,8 mm | 10 |
3720-7,9 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 7,9 mm | 10 |
3720-8,0 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 8,0 mm | 10 |
3720-8,1 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 8,1 mm | 10 |
3720-8,2 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 8,2 mm | 10 |
3720-8,3 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 8,3 mm | 10 |
3720-8,4 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 8,4 mm | 10 |
3720-8,5 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 8,5 mm | 10 |
3720-8,6 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 8,6 mm | 10 |
3720-8,7 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 8,7 mm | 10 |
3720-8,8 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 8,8 mm | 10 |
3720-8,9 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 8,9 mm | 10 |
3720-9,0 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 9,0 mm | 10 |
3720-9,1 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 9,1 mm | 10 |
3720-9,2 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 9,2 mm | 10 |
3720-9,3 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 9,3 mm | 10 |
3720-9,4 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 9,4 mm | 10 |
3720-9,5 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 9,5 mm | 10 |
3720-9,6 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 9,6 mm | 10 |
3720-9,7 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 9,7 mm | 10 |
3720-9,8 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 9,8 mm | 10 |
3720-9,9 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 9,9 mm | 10 |
3720-10,0 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 10,0 mm | 10 |
3720-10,5 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 10,5 mm | 5 |
3720-11,0 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 11,0 mm | 5 |
3720-11,5 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 11,5 mm | 5 |
3720-12,0 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 12,0 mm | 5 |
3720-12,5 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 12,5 mm | 5 |
3720-13,0 | HSS-Co. 5% Spiralbohrer , geschliffen, DIN 338, 13,0 mm | 5 |
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier
Möchten Sie den Warenkorb wirklich leeren?