Verkaufsmodul ist mit den meistverkauften Größen ausgestattet, enthält 22 Größen (445 Stück)
Die Produkt-Bezeichnung auf Fußschildern ist weithin erkennbar.
Bestell-Nr. | Produktbezeichnung | Verpackungseinheit | Anzahl VPE |
3620-2,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 2,0 mm | 30 | 3 |
3620-3,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 3,0 mm | 30 | 3 |
3620-3,3 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 3,3 mm | 30 | 3 |
3620-3,5 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 3,5 mm | 30 | 3 |
3620-4,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 4,0 mm | 30 | 3 |
3620-4,2 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 4,2 mm | 30 | 3 |
3620-4,5 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 4,5 mm | 30 | 3 |
3620-5,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 5,0 mm | 30 | 3 |
3620-5,5 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 5,5 mm | 20 | 2 |
3620-6,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 6,0 mm | 20 | 2 |
3620-6,5 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 6,5 mm | 20 | 2 |
3620-6,8 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 6,8 mm | 20 | 2 |
3620-7,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 7,0 mm | 20 | 2 |
3620-7,5 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 7,5 mm | 20 | 2 |
3620-8,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 8,0 mm | 20 | 2 |
3620-8,5 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 8,5 mm | 20 | 2 |
3620-9,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 9,0 mm | 10 | 1 |
3620-9,5 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 9,5 mm | 10 | 1 |
3620-10,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 10,0 mm | 10 | 1 |
3620-11,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 11,0 mm | 10 | 2 |
3620-12,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 12,0 mm | 10 | 2 |
3620-13,0 | HSS-G Spiralbohrer DIN 338, geschliffen 13,0 mm | 10 | 2 |
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier
Möchten Sie den Warenkorb wirklich leeren?